Werte (%) | |
Allianz | 17,40 |
R+V | 5,80 |
AachenerMünchener | 5,40 |
Generali | 4,90 |
Zürich Deutscher Herold | 4,40 |
Debeka | 4,20 |
ERGO Leben | 3,90 |
Cosmos | 3,30 |
Nürnberger Leben | 2,90 |
Bayern-Versicherung | 2,70 |
HDI Leben | 2,70 |
Württembergische | 2,60 |
AXA | 2,20 |
Alte Leipziger | 2,10 |
SV SparkassenVersicherung | 2,00 |
Provinzial NordWest | 1,60 |
Provinzial Rheinland | 1,50 |
Volkswohl Bund | 1,50 |
Iduna | 1,50 |
Swiss Life | 1,50 |
DBV | 1,40 |
Neue Leben | 1,30 |
Gothaer | 1,30 |
WWK | 1,20 |
Victoria | 1,20 |
Hannoversche | 1,10 |
Targo | 1,10 |
PB Leben | 0,90 |
LVM | 0,90 |
ERGO Direkt | 0,80 |
Freitag, 17. Januar 2014
Marktanteile der Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland (2012)
Bei den Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland zeigt sich recht gut, welche Vorteile sich durch Skalenerträge bieten. Die Allianz als größter deutscher Lebensversicherer hat alleine einen Marktanteil in Höhe von fast 18%. Die Marktanteile (gemessen als Anteil an den verdienten Bruttobeiträgen) der größten 30 deutschen Lebensversicherer zeigt nachstehende Tabelle (Quelle: map-report 2013)
Abonnieren
Posts (Atom)